Lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản như rau củ, khoai tây, khoai lang, cà rốt, hạt giống… giúp giảm tổn thất sau thu hoạch và chủ động được nguồn giống cũng như phân phối sản phẩm ra ngoài thị trường.
Nông nghiệp Việt Nam là một ngành kinh tế mũi nhọn bởi vậy hàng năm có cả trăm tấn nông sản thu hoạch. Tuy nhiên theo ước tính trung bình tổn thất sau khi thu hoạch không được bảo quản đối với cây trồng là 10% và rau củ là từ 10 đến 30%. Việc tổn thất nghiệm trọng như vậy khiến người nông dân lao đao tìm biện pháp. Kho lạnh bảo quản nông sản sẽ giúp giảm tổn thất về số lượng đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm trong thời gian dài.

Tùy vào từng loại nong sản khác nhau mà kho lạnh có nhiệt độ bảo quản khác nhau. Nhiệt độ kho lạnh nông sản từ 0 đến 15 độ C tùy theo nhu cầu bảo quản.
Mục lục
1. Yêu cầu kho lạnh bảo quản nông sản
– Nhiệt độ bảo quản lạnh dao động trong khoảng 0 đến 15ºC. Một số loại nông sản đặc thù sẽ có khoảng nhiệt độ khác.
– Kho lạnh được làm từ các tấm cách nhiệt tiền chế Polyuretan (PU) hoặc EPS được lắp ghép với nhau bằng các khoá cam locking hoặc mộng sập.
– Hình thức kho: đẹp, gọn và giá thành vừa phải, thuận tiện khi lắp đặt, tháo dỡ và bảo quản các mặt hàng thực phẩm, nông sản, thuốc men….

2. Bảng giá lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản
2.1. Phiên bản kho lạnh bảo quản nông sản tiêu chuẩn Standard
Nhiệt độ từ 2-10 độ C, điện áp sử dụng 220V/1P/50Hz . Sử dụng cửa kho Gatter standard, dàn lạnh xuất xứ Harz/China kiểu dáng áp trần 2 hướng, cụm máy nén Sumikura xuất xứ Malaysia kiểu dáng box kín
| Model | Thể tích | Kích thước kho (DxRxC) mm | Công suất lạnh (HP) | Giá bán ( Mới 100%) VNĐ |
| TKD-CHI-8S | 8m3 | 2000x2000x2000 | 1,0 | 54.300.000 |
| TKD-CHI-10S | 10m3 | 2500x2000x2000 | 1,5 | 60.700.000 |
| TKD-CHI-12S | 12m3 | 3000x2000x2000 | 2,0 | 64.400.000 |
| TKD-CHI-15S | 15m3 | 3000x2000x2500 | 2,0 | 70.200.000 |
| TKD-CHI-20S | 22.5m3 | 3000x3000x2500 | 2,0 | 79.600.000 |
| TKD-CHI-30S | 30m3 | 4000x3000x2500 | 3,0 | 102.000.000 |
| TKD-CHI-40S | 40m3 | 4500x3000x3000 | 3,0 | 109.000.000 |
| TKD-CHI-50S | 50m3 | 5500x3000x3000 | 4,0 | 137.000.000 |
| TKD-CHI-60S | 60m3 | 6500x3000x3000 | 4,0 | 144.700.000 |
| TKD-CHI-70S | 74m3 | 7000x3500x3000 | 5,0 | 158.000.000 |
| TKD-CHI-90S | 90m3 | 7500x4000x3000 | 6,0 | 186.000.000 |
| TKD-CHI-100S | 101m3 | 7500x4500x3000 | 8,0 | 198.000.000 |
2.2. Phiên bản kho lạnh bảo quản nông sản cao cấp Luxury
Nhiệt độ từ 2-10 độ C, điện áp sử dụng 220V/1P/50Hz . Sử dụng cửa kho Gatter Luxury, dàn lạnh xuất xứ Joongwons/ Korea kiểu dáng ốp trần 4 hướng, cụm máy nén Joongwons/Copalend xuất xứ Korea/ Thailand kiểu dáng box kín .
Kho lạnh có chức năng đo tốc độ gió, chế độ kiểm soát nhiệt độ từ xa.
| Model | Thể tích | Kích thước | Công suất lạnh | Đơn giá |
| TKD-CHI-08L | 8 | 2000x2000x2000 | 2 | 121.000.000 |
| TKD-CHI-10L | 10 | 2500x2000x2000 | 2 | 125.000.000 |
| TKD-CHI-12L | 12 | 3000x2000x2000 | 2 | 128.000.000 |
| TKD-CHI-15L | 15 | 3000x2000x2500 | 2 | 137.000.000 |
| TKD-CHI-20L | 22,5 | 3000x3000x2500 | 2 | 148.000.000 |
| TKD-CHI-30L | 30 | 4000x3000x2500 | 3 | 177.000.000 |
| TKD-CHI-40L | 40 | 4500x3000x3000 | 3 | 194.000.000 |
| TKD-CHI-50L | 50 | 5500x3000x3000 | 4 | 225.000.000 |
| TKD-CHI-60L | 60 | 6500x3000x3000 | 4 | 235.000.000 |
| TKD-CHI-70L | 74 | 7000x3500x3000 | 5 | 255.000.000 |
| TKD-CHI-90L | 90 | 7500x4000x3000 | 6 | 303.000.000 |
| TKD-CHI-100L | 101 | 7500x4500x3000 | 8 | 330.000.000 |
Chi tiết xem tại: kho lạnh bảo quản nông sản
Nếu bạn còn thắc mắc về bảo quản nông sản cũng như thi công, lắp đặt kho lạnh, hãy liên hệ tới chúng tôi.
Địa chỉ: CT6, Hà Đông, Hà Nội
Email: info@namphuthai.vn
Hotline: 093226758
